交易費 | 成交金額之 0.00565% |
財匯局交易徵費 | 成交金額之 0.00015% |
交易徵費 | 成交金額之 0.0027% |
交收費 | 成交金額之 0.008% (0.002% 代香港結算收取), 最低 HK$3 及 最高HK$300 |
意大利金融交易稅 (代意大利政府收取) | 當日淨買入金額之 0.20% (只適用於香港上市的意大利公司) |
存入股票(現貨) |
手續費: 免費 印花稅: HK$5/每張轉手紙 |
提取股票(現貨) | 每手 HK$5.00 (其中 HK$3.5 代香港結算收取)(每隻股票最低 HK$100.00) |
轉入股票 - 經由中央結算(SI) | 手續費: 免費 |
轉出股票 - 經由中央結算(SI) | 股票市值 0.01%(最高 HK$300.00)+每隻股票收費HK$200.00(每隻股票最高收費 HK$500.00) |
轉入股票 - 經由個人投資者戶口 (ISI) | 手續費: 免費 |
轉出股票 - 經由個人投資者戶口 (ISI) | 每隻股票 HK$20 |
代收現金/股票股息 |
手續費: 股息0.50% (最低 HK$30及 最高 HK$20,000) 登記及過戶費: 每手 HK$2 (其中 HK$1.5 代香港結算收取) |
代收紅股 |
手續費: 每手HK$1 (最低 HK$30) 登記及過戶費: 每手 HK$2 (其中 HK$1.5 代香港結算收取) |
代收股權 |
手續費: HK$30 登記及過戶費: 每手 HK$2 (其中 HK$1.5 代香港結算收取) |
現金收購 |
每手 HK$1.50 (其中 HK$0.8 代香港結算收取) (最低 HK$100 及最高 HK$20,000) 印花稅: 成交金額之 0.1% (不足一元亦作一元計) |
行動服務費 | 每手 HK$1.50 (其中 HK$0.8 代香港結算收取) (最低 HK$30 及最高 HK$20,000) |
登記及過戶費 | 每手 HK$2 (其中 HK$1.5 代香港結算收取) |
代客追討 股息/紅股 | 討回之權益的0.20% (最低 HK$1,000) |
牛熊證強制收回/到期(有剩餘價值) | 每手 HK$1.50(其中 HK$0.8 代香港結算收取)(最低 HK$ 100) |
新股申請 |
網上交易: HK$100 電話交易: HK$100 |
貸款利率 |
現金戶口: 渣打銀行港元最優惠利率 + 6%
保證金證券戶口/ |
每月存倉費 | 豁免 |
郵寄結單 | HK$ 100 每月 |
重印月結單 | HK$ 100 (12個月以外) |
不動戶服務費 | 豁免 |
本地銀行匯款(CHATS) | HK$ 200 |
海外銀行匯款(T/T Remittance) |
港幣匯款至國內: 免費 外幣匯款 / 匯款至海外: HK$ 600 *銀行或收取其他費用,客戶或未能收到實際提款總額 |
退票手續費 | HK$ 200 |
簽發對帳確認書 | HK$ 200 |
其他雜項費用 | 以成本價收回 |
費用 | 串流報價: HK$200/每月 |
額度 | 串流報價: 沒有限額 |
特點 | 串流報價提供10個買入賣出價格深度 |
付款日期 | 每月首個工作日或訂購服務日(以較早者為準) |
推廣 (適用於串流報價訂購戶) |
如客戶的港股市場每月成交金額超過400萬港元 (股票現金戶口或保證金戶口及即日孖展戶口的交易總和), 本公司將於下月回贈當月的串流報價的費用 |
終止服務 | 串流報價服務將維持直至客戶提供終止服務通知。如客戶希望終止服務,請於月底前5個工作天提交通知。本公司保留絕對酌情權終止服務 (例如:追繳保證金通知或戶口餘額不足時) |
**請注意華富牛熊平台暫未提供深港通、滬港通及美股服務