銀行名稱 | SWIFT | 港元銀行帳戶號碼 | 人民幣銀行帳戶號碼 | 美元銀行帳戶號碼 |
---|---|---|---|---|
渣打銀行(香港) | SCBLHKHH | (003) 447-0-033833-3 | (003) 447-0-781397-5 | (003) 447-1-029853-9 |
匯豐銀行(香港) | HSBCHKHH | (004) 567-339270-001 | - | - |
中國銀行(香港) | BKCHHKHH | (012) 875-0-031696-1 | (012) 875-0-604085-7 | (012) 875-0-804972-4 |
星展銀行(香港) | DHBKHKHH | (016) 478-783191687 | - | - |
支票/本票抬頭人: 「中國通海證券有限公司」或"CHINA TONGHAI SECURITIES LTD"
銀行名稱 | SWIFT | 港元銀行帳戶號碼 | 人民幣銀行帳戶號碼 | 美元銀行帳戶號碼 |
---|---|---|---|---|
渣打銀行(香港) | SCBLHKHH | (003) 447-0-661252-6 | (003) 447-0-789930-6 | (003) 447-1-662838-7 |
匯豐銀行(香港) | HSBCHKHH | (004) 809-076383-001 | - | - |
中國銀行(香港) | BKCHHKHH | (012) 875-0-034619-7 | - | (012)875-9-271479-5 |
星展銀行(香港) | DHBKHKHH | (016) 478-783191695 | - | - |
支票/本票抬頭人 (港元): “CHINA TONGHAI SECURITIES LTD – FUTURES CLIENT A/C (HKFE TRADE)”
支票/本票抬頭人 (人民幣): “CHINA TONGHAI SECURITIES LTD – FUTURES CLIENT ACCOUNT (HKFE TRADE)”
支票/本票抬頭人 (美元):“CHINA TONGHAI SECURITIES LTD – FUTURES CLIENT ACCOUNT (NON HKFE TRADE)”
銀行名稱 | SWIFT | 港元銀行帳戶號碼 |
---|---|---|
渣打銀行(香港) | SCBLHKHH | (003) 447-0-781888-8 |
匯豐銀行(香港) | HSBCHKHH | (004) 848-067708-001 |
支票/本票抬頭人: “CHINA TONGHAI SECURITIES LTD — STOCK OPTIONS CLIENT ACCOUNT”
銀行名稱 | 交易戶口 | FPSID | 銀行帳戶號碼 |
---|---|---|---|
渣打銀行 | 證券戶口 | 167671346 | 447-1-667880-5 |
渣打銀行 | 期貨及期權戶口 | 167508225 | 447-1-667893-7 |
渣打銀行 | 股票期權戶口 | 167698950 | 447-0-781888-8 |
客戶可於以下連結下載eDDA 存款教學
Direct Spot 登入帳戶 | 123456 |
證券戶口 | 123456 |
期貨及期權戶口 | 123456000 (於戶口號碼後加上000) |
股票期權戶口 | 123456888 (於戶口號碼後加上888) |
即日孖展戶口 | 不支援 |