為全球主要期貨交易所提供完善的交易和结算服務,包括但不限於 :香港期貨交易所、美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)、新加坡交易所(SGX)、泛歐交易所(Euronext)等等。我們亦為部分環球及香港期貨期權合約提供交易及結算服務
利用中國通海證券的系統架構,讓客戶擁有如專業操盤手一樣的技術支援
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數期貨及期權 | HSI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 105070.00 | HKD 84056.00 | - |
小型恒生指數期貨及期權 | MHI | 香港交易所 | HKD 10 x 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 21014.00 | HKD 16811.20 | - |
H股指數期貨及期權 | HHI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 41828.00 | HKD 33462.40 | - |
小型H股指數期貨及期權 | MCH | 香港交易所 | HKD10 x 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 8365.00 | HKD 6692.00 | - |
新交所日經指數 | SSI | 新加坡交易所 | JPY 500 x 指數 | 5點=2500日元 | 周一到周五 07:45 - 14:30; 15:15 - 02:00 | JPY 836000.00 | JPY 752400.00 | - |
小型道瓊斯工業平均指數期貨 | YM | 芝加哥期貨交易所 | USD 5 x 指數 | 1點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 04:1 | USD 9900.00 | USD 8910.00 | - |
小型標準普爾500指數期貨 | ES | 芝加哥商品交易所 | USD 50 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 04:15, 04:30 - 05:0 | USD 12100.00 | USD 10890.00 | - |
小型納斯達克指數期貨 | NQ | 芝加哥商品交易所 | USD 20 x 指數 | 0.25點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 04:15, 04:30 - 05:0 | USD 17600.00 | USD 15840.00 | - |
新華富時中國A50指數期貨 | CN | 新加坡交易所 | USD 1 x 指數 | 2.5點=2.5美元 | 周一到周五 09:00 - 16:00; 16:40 - 02:00; 最後交易日 09:00 - | USD 1320.00 | USD 1188.00 | - |
恒指股息點指數期貨 | DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 3830.00 | HKD 3064.00 | - |
恒生國企股點指指數期貨 | DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 2074.00 | HKD 1659.20 | - |
恒指波幅指數期貨 | VHS | 香港交易所 | HKD 50 x 0.01指數點 | 0.05點=250港元 | 周一到周五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 32053.00 | HKD 25642.4 | - |
印度50指數 | SIN | 新加坡交易所 | USD 2 x 指數 | 0.5點=1 美元 | 周一到周五 09:00 - 18:15, 19:15 - 02:00; 最後交易日 09:00 - | USD 2420.00 | USD 2178.00 | - |
中華交易服務中國120指數 | CHH | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 (到期合約月份在最後交易日下午 | HKD 27171.00 | HKD 21736.80 | - |
微型E-迷你納斯達克100指數 | MNQ | 芝加哥期貨交易所 | USD 2 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1760.00 | USD 1584.00 | - |
微型E-迷你標準普爾500指數 | MES | 芝加哥期貨交易所 | USD 5 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1210.00 | USD 1089.00 | - |
微型E-迷你道瓊斯指數 | MYM | 芝加哥期貨交易所 | USD 0.5 x 指數 | 1點=0.5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 990.00 | USD 891.00 | - |
恒生科技指數期貨 | HTI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 35750.00 | HKD 28600.00 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 6E | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2200.00 | USD 1980.00 | - |
英鎊 | 6B | 芝加哥商業交易所(CME) | 62,500英鎊 | 0.0001點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2970.00 | USD 2673.00 | - |
日元 | 6J | 芝加哥商業交易所(CME) | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2750.00 | USD 2475.00 | - |
人民幣/美元 | RMB | 芝加哥商業交易所(CME) | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2530.00 | USD 2277.00 | - |
瑞士法郎 | 6S | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 3630.00 | USD 3267.00 | - |
澳元 | 6A | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,000 澳元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1760.00 | USD 1584.00 | - |
加元 | 6C | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,00加元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1210.00 | USD 1089.00 | - |
新西蘭元 | 6N | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,000新西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1595.00 | USD 1435.50 | - |
歐元/日元 | RY | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | JPY 330000.00 | JPY 297000.00 | - |
迷你歐元 | E7 | 芝加哥商業交易所(CME) | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1100.00 | USD 990.00 | - |
迷你日元 | J7 | 芝加哥商業交易所(CME) | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1375.00 | USD 1237.50 | - |
美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | 香港交易所 | USD 100,000 | 0.0001點 = 10人民幣 | 上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 下午5時15分至翌日凌晨3時正 (到期合約月份在最 | CNY 11344.00 | CNY 9075.20 | - |
印度盧比 | SIR | 芝加哥商業交易所(CME) | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1540.00 | USD 1386.00 | - |
在岸人民幣期貨 | SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 周一至周五 07:40 - 18:00; 18:45 - 02:00 | USD 1100.00 | USD 990.00 | - |
離岸人民幣期貨 | SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美金 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 07:40 - 18:00; 18:45 - 02:00 | CNY 12100.00 | CNY 10890.00 | - |
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | 香港交易所 | RMB 300,000 | 0.0001點 = 3美元 | 上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 下午5時15分至翌日凌晨3時正 (到期合約月份在最 | USD 787.00 | USD 629.60 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然氣 | NG | 紐約商品交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4158.00 | USD 3742.20 | - |
小型輕質低硫原油 | QM | 紐約商品交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2985.84 | USD 2687.26 | - |
輕質低硫原油 | CL | 紐約商品交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 5973.00 | USD 5375.70 | - |
取暖油 | HO | 紐約商品交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4400.00 | USD 3960.00 | - |
RBOB 汽油 | RB | 紐約商品交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4950.00 | USD 4455.00 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100安士黃金 | GC | 紐約商品交易所 | 100 盎司 | 0.1點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 12100.00 | USD 10890.00 | - |
5000安士白銀 | SI | 紐約商品交易所 | 5000 盎司 | 0.005 點 = 25美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 18150.00 | USD 16335.00 | USD 1113.75 |
紐約小白銀 | QI | 紐約商品交易所 | 2500 安士 | 0.0125點 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 9075.00 | USD 8167.50 | - |
紐約小黃金 | QO | 紐約商品交易所 | 50金衡盎司 | 0.25點=12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 6050.00 | USD 5445.00 | - |
銅 | HG | 紐約商品交易所 | 25,000磅 | 0.05 點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 5060.00 | USD 4554.00 | USD 445.161 |
鉑金 | PL | 紐約商品交易所 | 50安士 | 0.1 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4840.00 | USD 4356.00 | - |
鈀金 | PA | 紐約商品交易所 | 100安士 | 0.05 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 29700.00 | USD 26730.00 | - |
1000安士白銀 | SIL | 紐約商品交易所 | 1000 盎司 | 0.01 點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 3630.00 | USD 3267.00 | - |
微型黃金 | MGC | 紐約商品交易所 | 10 盎司 | 0.1點 = 1美元 | 周一到周五 06:00 - 05:15 (冬令時間延遲一小時) | USD 1210.00 | USD 1089.00 | |
鐵礦石期貨 | TIO | 紐約商品交易所 | 500公噸 | 0.1 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 7370.00 | USD 6633.00 | - |
鐵礦石期貨 | FEM | 香港交易所 | 100 噸 | 每噸 0.01 美元 | 上午 9 時至下午 4 時 30 分 下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時 | USD 1995.00 | USD 1596.00 | - |
鐵礦石期貨(季度) | FEQ | 香港交易所 | 100 噸 | 每噸 0.01 美元 | 上午 9 時至下午 4 時 30 分 下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時 | USD 1142.00 | USD 913.60 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦鋁期貨小型合約 | LRA | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 4295.00 | CNY 3436.00 | - |
倫敦鋅期貨小型合約 | LRZ | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 5213.00 | CNY 4170.40 | - |
倫敦銅期貨小型合約 | LRC | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 18992.00 | CNY 15193.60 | - |
倫敦錫期貨小型合約 | LRS | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 7182.00 | CNY 5745.60 | - |
倫敦鉛期貨小型合約 | LRP | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 5439.00 | CNY 4351.20 | - |
倫敦鎳期貨小型合約 | LRN | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 10826.00 | CNY 8660.80 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國國債 | ZB | 芝加哥交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4400.00 | USD 3960.00 | - |
10年期美國國債 | ZN | 芝加哥交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1650.00 | USD 1485.00 | - |
2年期美國國債 | ZT | 芝加哥交易所 | USD 2000 x 指數 | 1/128= 15.625美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 330.00 | USD 297.00 | - |
5年期美國國債 | ZF | 芝加哥交易所 | USD 1000 x 指數 | 1/128= 7.8125美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 605.00 | USD 544.50 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆油 | ZL | 芝加哥交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 (冬令時間延遲一小時) | USD 1705.00 | USD 1534.50 | - |
黃豆粉 | ZM | 芝加哥交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 (冬令時間延遲一小時) | USD 2310.00 | USD 2079.00 | - |
最後更新日期: 17/02/2021
以上有關期貨合約細則及保證金資料只供參考,本行有權隨時更改上述資料而不需作另行通知。如希望獲取最新期貨保證金資料,可致電2971-5412與我們聯絡。
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 |
---|---|---|
小道指 | OYM | 芝加哥交易所(CBOT) |
30年期美國國庫債券 | OZB | 芝加哥交易所(CBOT) |
10年期美國國庫債券 | OZN | 芝加哥交易所(CBOT) |
黃豆油 | OZL | 芝加哥交易所(CBOT) |
黃豆粉 | OZM | 芝加哥交易所(CBOT) |
小標普 | OES | 芝加哥商業交易所(CME) |
小納指 | ONQ | 芝加哥商業交易所(CME) |
澳元 | OADU | 芝加哥商業交易所(CME) |
瑞士法郎 | OCHU | 芝加哥商業交易所(CME) |
歐元 | OEUU | 芝加哥商業交易所(CME) |
英鎊 | OGBU | 芝加哥商業交易所(CME) |
日元 | OJPU | 芝加哥商業交易所(CME) |
新西蘭元 | ONZD | 芝加哥商業交易所(CME) |
人民幣/美元 | ORMB | 芝加哥商業交易所(CME) |
100安士黃金 | OGC | 紐約商品交易所(COMEX) |
5000安士白銀 | OSI | 紐約商品交易所(COMEX) |
銅 | OHG | 紐約商品交易所(COMEX) |
輕質低硫原油 | OCL | 紐約商品交易所(COMEX) |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OEUUG1 | 歐元外匯期權(歐洲) 2021-02 |
OGBUG1 | 英鎊期權(歐洲) 2021-02 |
OJPUG1 | 日元期權(歐洲) 2021-02 |
OADUG1 | 澳元期權(歐洲) 2021-02 |
OCHUG1 | 瑞士法郎期權(歐洲) 2021-02 |
OCAUG1 | 加元期權(歐洲) 2021-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
CUSG1 | 美元兌人民幣(香港)期貨 2021-02 |
SCYG1 | 在岸人民幣期貨 2021-02 |
RMBG1 | 人民幣/美元 2021-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
UCNG1 | 人民幣/美元 2021-02 |
SUCG1 | 離岸人民幣期貨 2021-02 |
6AG1 | 澳元 2021-02 |
6CG1 | 加元 2021-02 |
6EG1 | 歐元 2021-02 |
6BG1 | 英磅 2021-02 |
6JG1 | 日元 2021-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OCLH1 | 輕質低硫原油期權 2021-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OZLH1 | 黄豆油期權 2021-03 |
OZBH1 | 30年期美國國债期權 2021-03 |
OZMH1 | 黄豆粉期權 2021-03 |
OZNH1 | 10年期美國國債期權 2021-03 |
CLH1 | 輕質低硫原油 2021-03 |
QMH1 | 小型輕質低硫原油 2021-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OGCH1 | 100安士黃金期權 2021-03 |
OHGH1 | 銅期權 2021-03 |
OSIH1 | 5000安士白銀期權 2021-03 |
NGH1 | 天然氣 2021-03 |
ONGH1 | 天然氣期權(美國) 2021-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
SIRG1 | 印度盧比 2021-02 |
QIH1 | 纽约小白银 2021-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
CHHG1 | 中華交易服務中國120指數 2021-02 |
CNG1 | 新華富時中國A50指數期貨 2021-02 |
SING1 | 印度50指數 2021-02 |
ZBH1 | 30年期美國國債 2021-03 |
ZNH1 | 10年期美國國債 2021-03 |
ZTH1 | 2年期美國國債 2021-03 |
ZFH1 | 5年期美國國債 2021-03 |
ZLH1 | 黃豆油 2021-03 |
ZMH1 | 黃豆粉 2021-03 |
GCH1 | 紐約100安士黃金 2021-03 |
HGH1 | 銅 2021-03 |
SIH1 | 5000安士白銀 2021-03 |
SILH1 | 1000安士白銀 2021-03 |
HOH1 | 取暖油 2021-03 |
PAH1 | 鈀金 2021-03 |
PLH1 | 鉑金 2021-03 |
RBH1 | RBOB汽油 2021-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
VHSG1 | 恒指波幅指數期貨 2021-02 |
FEMG1 | 鐵礦石期貨 2021-02 |
SFEG1 | (SGX)鐵礦石期貨 2021-02 |
TIOG1 | 鐵礦石期貨 2021-02 |
最後交易日 | 產品代號 | 產品名稱 |
---|---|---|
2021/02/25 | CHHG1 | 中華交易服務中國120指數 2021-02 |
2021/02/11 | UCNG1 | 人民幣/美元 2021-02 |
2021/02/09 | CUSG1 | 美元兌人民幣(香港)期貨 2021-02 |
2021/02/26 | VHSG1 | 恒指波幅指數期貨 2021-02 |
2021/02/26 | FEMG1 | 鐵礦石期貨 2021-02 |
2021/02/25 | CNG1 | 新華富時中國A50指數期貨 2021-02 |
2021/02/09 | SCYG1 | 在岸人民幣期貨 2021-02 |
2021/02/26 | SFEG1 | (SGX)鐵礦石期貨 2021-02 |
2021/02/25 | SING1 | 印度50指數 2021-02 |
2021/02/11 | SUCG1 | 離岸人民幣期貨 2021-02 |
2021/02/25 | ZBH1 | 30年期美國國債 2021-03 |
2021/02/25 | ZNH1 | 10年期美國國債 2021-03 |
2021/02/25 | ZTH1 | 2年期美國國債 2021-03 |
2021/02/25 | ZFH1 | 5年期美國國債 2021-03 |
2021/02/25 | ZLH1 | 黃豆油 2021-03 |
2021/02/25 | ZMH1 | 黃豆粉 2021-03 |
2021/02/19 | OZLH1 | 黄豆油期權 2021-03 |
2021/02/19 | OZBH1 | 30年期美國國债期權 2021-03 |
2021/02/19 | OZMH1 | 黄豆粉期權 2021-03 |
2021/02/19 | OZNH1 | 10年期美國國債期權 2021-03 |
2021/02/11 | 6AG1 | 澳元 2021-02 |
2021/02/11 | 6CG1 | 加元 2021-02 |
2021/02/11 | 6EG1 | 歐元 2021-02 |
2021/02/11 | 6BG1 | 英磅 2021-02 |
2021/02/11 | 6JG1 | 日元 2021-02 |
2021/02/09 | RMBG1 | 人民幣/美元 2021-02 |
2021/02/24 | SIRG1 | 印度盧比 2021-02 |
2021/02/05 | OEUUG1 | 歐元外匯期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/05 | OGBUG1 | 英鎊期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/05 | OJPUG1 | 日元期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/05 | OADUG1 | 澳元期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/05 | OCHUG1 | 瑞士法郎期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/05 | OCAUG1 | 加元期權(歐洲) 2021-02 |
2021/02/25 | GCH1 | 紐約100安士黃金 2021-03 |
2021/02/25 | HGH1 | 銅 2021-03 |
2021/02/24 | QIH1 | 纽约小白银 2021-03 |
2021/02/25 | SIH1 | 5000安士白銀 2021-03 |
2021/02/25 | SILH1 | 1000安士白銀 2021-03 |
2021/02/23 | OGCH1 | 100安士黃金期權 2021-03 |
2021/02/23 | OHGH1 | 銅期權 2021-03 |
2021/02/23 | OSIH1 | 5000安士白銀期權 2021-03 |
2021/02/19 | CLH1 | 輕質低硫原油 2021-03 |
2021/02/25 | HOH1 | 取暖油 2021-03 |
2021/02/23 | NGH1 | 天然氣 2021-03 |
2021/02/25 | PAH1 | 鈀金 2021-03 |
2021/02/25 | PLH1 | 鉑金 2021-03 |
2021/02/19 | QMH1 | 小型輕質低硫原油 2021-03 |
2021/02/25 | RBH1 | RBOB汽油 2021-03 |
2021/02/26 | TIOG1 | 鐵礦石期貨 2021-02 |
2021/02/17 | OCLH1 | 輕質低硫原油期權 2021-03 |
2021/02/23 | ONGH1 | 天然氣期權(美國) 2021-03 |