為全球主要期貨交易所提供完善的交易和结算服務,包括但不限於 :香港期貨交易所、美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)、新加坡交易所(SGX) 等等。我們亦為部分環球及香港期貨期權合約提供交易及結算服務
利用中國通海證券的系統架構,讓客戶擁有如專業操盤手一樣的技術支援
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數期貨及期權 | HSI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 103939.00 | HKD 83151.20 | - |
小型恒生指數期貨及期權 | MHI | 香港交易所 | HKD 10 x 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 20787.00 | HKD 16629.60 | - |
H股指數期貨及期權 | HHI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 40498.00 | HKD 32398.40 | - |
小型H股指數期貨及期權 | MCH | 香港交易所 | HKD10 x 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 8099.00 | HKD 6479.20 | - |
小型道瓊斯工業平均指數期貨 | YM | 芝加哥期貨交易所 | USD 5 x 指數 | 1點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 04:1 | USD 12375.00 | USD 11249.99 | - |
小型標準普爾500指數期貨 | ES | 芝加哥商品交易所 | USD 50 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 04:15, 04:30 - 05:0 | USD 17490.00 | USD 15899.98 | - |
小型納斯達克指數期貨 | NQ | 芝加哥商品交易所 | USD 20 x 指數 | 0.25點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 04:15, 04:30 - 05:0 | USD 26070.00 | USD 23699.98 | - |
恒指股息點指數期貨 | DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 3763.00 | HKD 3010.40 | - |
恒生國企股點指指數期貨 | DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 1302.00 | HKD 1041.60 | - |
恒指波幅指數期貨 | VHS | 香港交易所 | HKD 50 x 0.01指數點 | 0.05點=250港元 | 周一到周五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 | HKD 33728.00 | HKD 26982.40 | - |
中華交易服務中國120指數 | CHH | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 (到期合約月份在最後交易日下午 | HKD 20029.00 | HKD 16023.20 | - |
微型E-迷你納斯達克100指數 | MNQ | 芝加哥期貨交易所 | USD 2 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2607.00 | USD 2370.00 | - |
新交所日經指數 | SSI | 新加坡交易所 | JPY 500 x 指數 | 5點=2500日元 | 周一到周五 07:45 - 14:30; 15:15 - 02:00 | JPY 1105500.00 | JPY 994950.00 | - |
新華富時中國A50指數期貨 | CN | 新加坡交易所 | USD 1 x 指數 | 2.5點=2.5美元 | 周一到周五 09:00 - 16:00; 16:40 - 02:00; 最後交易日 09:00 - | USD 1485.00 | USD 1336.50 | - |
印度50指數 | SIN | 新加坡交易所 | USD 2 x 指數 | 0.5點=1 美元 | 周一到周五 09:00 - 18:15, 19:15 - 02:00; 最後交易日 09:00 - | USD 2970.00 | USD 2673.00 | - |
微型E-迷你標準普爾500指數 | MES | 芝加哥期貨交易所 | USD 5 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1749.00 | USD 1590.00 | - |
微型E-迷你道瓊斯指數 | MYM | 芝加哥期貨交易所 | USD 0.5 x 指數 | 1點=0.5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 1237.50 | USD 1125.00 | - |
恒生科技指數期貨 | HTI | 香港交易所 | HKD 50 x 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | HKD 26693.00 | HKD 21354.40 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國國債 | ZB | 芝加哥交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 6930.00 | USD 6299.99 | - |
10年期美國國債 | ZN | 芝加哥交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 3539.25 | USD 3217.50 | - |
5年期美國國債 | ZF | 芝加哥交易所 | USD 1000 x 指數 | 1/128= 7.8125美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2145.00 | USD 1950.00 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆粉 | ZM | 芝加哥交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 (冬令時間延遲一小時) | USD 4125.00 | USD 3750.00 | - |
黃豆油 | ZL | 芝加哥交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 (冬令時間延遲一小時) | USD 4455.00 | USD 4050.00 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 6E | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4372.50 | USD 3975.00 | - |
英鎊 | 6B | 芝加哥商業交易所(CME) | 62,500英鎊 | 0.0001點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 4620.00 | USD 4200.00 | - |
日元 | 6J | 芝加哥商業交易所(CME) | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 6138.00 | USD 5579.99 | - |
人民幣/美元 | RMB | 芝加哥商業交易所(CME) | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 5445.00 | USD 4950.00 | - |
瑞士法郎 | 6S | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 周一至周五06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 7425.00 | USD 6749.99 | - |
澳元 | 6A | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,000 澳元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 3300.00 | USD 3000.00 | - |
加元 | 6C | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,00加元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2277.00 | USD 2070.00 | - |
新西蘭元 | 6N | 芝加哥商業交易所(CME) | 100,000新西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2970.00 | USD 2700.00 | - |
歐元/日元 | RY | 芝加哥商業交易所(CME) | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | JPY 907500.00 | JPY 824999.18 | - |
迷你歐元 | E7 | 芝加哥商業交易所(CME) | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2186.25 | USD 1987.50 | - |
迷你日元 | J7 | 芝加哥商業交易所(CME) | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 3069.00 | USD 2790.00 | - |
美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | 香港交易所 | USD 100,000 | 0.0001點 = 10人民幣 | 上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 下午5時15分至翌日凌晨3時正 (到期合約月份在最 | CNY 16944.00 | CNY 13555.20 | - |
印度盧比 | SIR | 芝加哥商業交易所(CME) | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2227.50 | USD 2025.00 | - |
在岸人民幣期貨 | SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 周一至周五 07:40 - 18:00; 18:45 - 02:00 | USD 2310.00 | USD 2079.00 | - |
離岸人民幣期貨 | SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美金 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 07:40 - 18:00; 18:45 - 02:00 | CNY 24750.00 | CNY 22275.00 | - |
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | 香港交易所 | RMB 300,000 | 0.0001點 = 3美元 | 上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 下午5時15分至翌日凌晨3時正 (到期合約月份在最 | USD 1029.00 | USD 823.20 | - |
小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS | 香港交易所 | USD 20,000 | 0.0001點 = 2元人民幣 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 3378.00 | CNY 2702.40 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天然氣 | NG | 紐約商品交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 10725.00 | USD 9749.99 | - |
小型輕質低硫原油 | QM | 紐約商品交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 6930.00 | USD 6299.99 | - |
輕質低硫原油 | CL | 紐約商品交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 13860.00 | USD 12599.99 | - |
取暖油 | HO | 紐約商品交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 18975.00 | USD 17249.98 | - |
RBOB 汽油 | RB | 紐約商品交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 12705.00 | USD 11549.99 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100安士黃金 | GC | 紐約商品交易所 | 100 盎司 | 0.1點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 11385.00 | USD 10349.99 | - |
5000安士白銀 | SI | 紐約商品交易所 | 5000 盎司 | 0.005 點 = 25美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 14025.00 | USD 12749.99 | - |
紐約小白銀 | QI | 紐約商品交易所 | 2500 安士 | 0.0125點 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 7012.50 | USD 6374.99 | - |
紐約小黃金 | QO | 紐約商品交易所 | 50金衡盎司 | 0.25點=12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 5692.50 | USD 5174.99 | - |
銅 | HG | 紐約商品交易所 | 25,000磅 | 0.05 點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 9487.50 | USD 8624.99 | - |
鉑金 | PL | 紐約商品交易所 | 50安士 | 0.1 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 5280.00 | USD 4800.00 | - |
鈀金 | PA | 紐約商品交易所 | 100安士 | 0.05 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 34650.00 | USD 31499.97 | - |
1000安士白銀 | SIL | 紐約商品交易所 | 1000 盎司 | 0.01 點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 2805.00 | USD 2550.00 | - |
微型黃金 | MGC | 紐約商品交易所 | 10 盎司 | 0.1點 = 1美元 | 周一到周五 06:00 - 05:15 (冬令時間延遲一小時) | USD 1138.50 | USD 1035.00 | |
鐵礦石期貨 | TIO | 紐約商品交易所 | 500公噸 | 0.1 點 = 5美元 | 周一到周六 06:00 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | USD 11814.00 | USD 10739.99 | - |
鐵礦石期貨 | FEM | 香港交易所 | 100 噸 | 每噸 0.01 美元 | 上午 9 時至下午 4 時 30 分 下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時 | USD 1582.00 | USD 1265.60 | - |
鐵礦石期貨(季度) | FEQ | 香港交易所 | 100 噸 | 每噸 0.01 美元 | 上午 9 時至下午 4 時 30 分 下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時 | USD 1179.00 | USD 943.20 | - |
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 維持按金 | 跨期按金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦鋁期貨小型合約 | LRA | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 8538.00 | CNY 6830.40 | - |
倫敦鋅期貨小型合約 | LRZ | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 10147.00 | CNY 8117.60 | - |
倫敦銅期貨小型合約 | LRC | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 23541.00 | CNY 18832.80 | - |
倫敦錫期貨小型合約 | LRS | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 22078.00 | CNY 17662.40 | - |
倫敦鉛期貨小型合約 | LRP | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 6304.00 | CNY 5043.20 | - |
倫敦鎳期貨小型合約 | LRN | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 周一到周五 09:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | CNY 52136.00 | CNY 41708.80 | - |
有關FE,FEF及LME 之期貨產品詳情, 請與客戶服務部聯絡。
最後更新日期: 03/02/2023
以上有關期貨合約細則及保證金資料只供參考,本行有權隨時更改上述資料而不需作另行通知。如希望獲取最新期貨保證金資料,可致電2971-5412與我們聯絡。
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 |
---|---|---|
小道指 | OYM | 芝加哥交易所(CBOT) |
30年期美國國庫債券 | OZB | 芝加哥交易所(CBOT) |
10年期美國國庫債券 | OZN | 芝加哥交易所(CBOT) |
黃豆油 | OZL | 芝加哥交易所(CBOT) |
黃豆粉 | OZM | 芝加哥交易所(CBOT) |
小標普 | OES | 芝加哥商業交易所(CME) |
小納指 | ONQ | 芝加哥商業交易所(CME) |
澳元 | OADU | 芝加哥商業交易所(CME) |
瑞士法郎 | OCHU | 芝加哥商業交易所(CME) |
歐元 | OEUU | 芝加哥商業交易所(CME) |
英鎊 | OGBU | 芝加哥商業交易所(CME) |
日元 | OJPU | 芝加哥商業交易所(CME) |
新西蘭元 | ONZD | 芝加哥商業交易所(CME) |
人民幣/美元 | ORMB | 芝加哥商業交易所(CME) |
100安士黃金 | OGC | 紐約商品交易所(COMEX) |
5000安士白銀 | OSI | 紐約商品交易所(COMEX) |
銅 | OHG | 紐約商品交易所(COMEX) |
輕質低硫原油 | OCL | 紐約商品交易所(COMEX) |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
O6NG3 | 新西蘭元期權 2023-02 |
OEUUG3 | 歐元外匯期權(歐洲) 2023-02 |
OGBUG3 | 英鎊期權(歐洲) 2023-02 |
OJPUG3 | 日元期權(歐洲) 2023-02 |
OADUG3 | 澳元期權(歐洲) 2023-02 |
OCHUG3 | 瑞士法郎期權(歐洲) 2023-02 |
OCAUG3 | 加元期權(歐洲) 2023-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
CUSG3 | 美元兌人民幣(香港)期貨 2023-02 |
OCUSG3 | 美元兌人民幣(香港)期權 2023-02 |
OSGXNKG3 | 新交所日經指數期權 2023-02 |
SSIG3 | 新交所日經指數 2023-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
6AG3 | 澳元 2023-02 |
6EG3 | 歐元 2023-02 |
6BG3 | 英磅 2023-02 |
6JG3 | 日元 2023-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
UCNG3 | 人民幣/美元 2023-02 |
MCSG3 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 2023-02 |
SCYG3 | 在岸人民幣期貨 2023-02 |
SUCG3 | 離岸人民幣期貨 2023-02 |
6CG3 | 加元 2023-02 |
RMBG3 | 人民幣/美元 2023-02 |
ORMBG3 | 人民幣/美元期權 2023-02 |
CNHG3 | 美元/離岸人民幣期貨 2023-02 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OCLH3 | 輕質低硫原油期權 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
QMH3 | 小型輕質低硫原油 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
CLH3 | 輕質低硫原油 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
SING3 | 印度50指數 2023-02 |
OGCH3 | 100安士黃金期權 2023-03 |
OHGH3 | 銅期權 2023-03 |
OSIH3 | 5000安士白銀期權 2023-03 |
NGH3 | 天然氣 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
OZLH3 | 黃豆油期權 2023-03 |
OZBH3 | 30年期美國國债期權 2023-03 |
OZMH3 | 黃豆粉期權 2023-03 |
OZNH3 | 10年期美國國債期權 2023-03 |
SIRG3 | 印度盧比 2023-02 |
QIH3 | 紐約小白銀 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
CHHG3 | 中華交易服務中國120指數 2023-02 |
CNG3 | 新華富時中國A50指數期貨 2023-02 |
ZBH3 | 30年期美國國債 2023-03 |
ZNH3 | 10年期美國國債 2023-03 |
ZFH3 | 5年期美國國債 2023-03 |
ZLH3 | 黃豆油 2023-03 |
ZMH3 | 黃豆粉 2023-03 |
GCH3 | 紐約100安士黃金 2023-03 |
HGH3 | 銅 2023-03 |
SIH3 | 5000安士白銀 2023-03 |
SILH3 | 1000安士白銀 2023-03 |
HOH3 | 取暖油 2023-03 |
PAH3 | 鈀金 2023-03 |
PLH3 | 鉑金 2023-03 |
RBH3 | RBOB汽油 2023-03 |
產品編號 | 產品名稱 |
---|---|
VHSG3 | 恒指波幅指數期貨 2023-02 |
FEMG3 | 鐵礦石期貨 2023-02 |
SFEG3 | (SGX)鐵礦石期貨 2023-02 |
TIOG3 | 鐵礦石期貨 2023-02 |
最後交易日 | 產品代號 | 產品名稱 |
---|---|---|
2023/02/27 | CHHG3 | 中華交易服務中國120指數 2023-02 |
2023/02/13 | UCNG3 | 人民幣/美元 2023-02 |
2023/02/09 | CUSG3 | 美元兌人民幣(香港)期貨 2023-02 |
2023/02/09 | OCUSG3 | 美元兌人民幣(香港)期權 2023-02 |
2023/02/28 | VHSG3 | 恒指波幅指數期貨 2023-02 |
2023/02/28 | FEMG3 | 鐵礦石期貨 2023-02 |
2023/02/13 | MCSG3 | 小型美元兌人民幣(香港)期貨 2023-02 |
2023/02/27 | CNG3 | 新華富時中國A50指數期貨 2023-02 |
2023/02/09 | OSGXNKG3 | 新交所日經指數期權 2023-02 |
2023/02/13 | SCYG3 | 在岸人民幣期貨 2023-02 |
2023/02/28 | SFEG3 | (SGX)鐵礦石期貨 2023-02 |
2023/02/09 | SSIG3 | 新交所日經指數 2023-02 |
2023/02/23 | SING3 | 印度50指數 2023-02 |
2023/02/13 | SUCG3 | 離岸人民幣期貨 2023-02 |
2023/02/27 | ZBH3 | 30年期美國國債 2023-03 |
2023/02/27 | ZNH3 | 10年期美國國債 2023-03 |
2023/02/27 | ZFH3 | 5年期美國國債 2023-03 |
2023/02/27 | ZLH3 | 黃豆油 2023-03 |
2023/02/27 | ZMH3 | 黃豆粉 2023-03 |
2023/02/24 | OZLH3 | 黃豆油期權 2023-03 |
2023/02/24 | OZBH3 | 30年期美國國债期權 2023-03 |
2023/02/24 | OZMH3 | 黃豆粉期權 2023-03 |
2023/02/24 | OZNH3 | 10年期美國國債期權 2023-03 |
2023/02/10 | 6AG3 | 澳元 2023-02 |
2023/02/13 | 6CG3 | 加元 2023-02 |
2023/02/10 | 6EG3 | 歐元 2023-02 |
2023/02/10 | 6BG3 | 英磅 2023-02 |
2023/02/10 | 6JG3 | 日元 2023-02 |
2023/02/13 | RMBG3 | 人民幣/美元 2023-02 |
2023/02/24 | SIRG3 | 印度盧比 2023-02 |
2023/02/13 | ORMBG3 | 人民幣/美元期權 2023-02 |
2023/02/03 | O6NG3 | 新西蘭元期權 2023-02 |
2023/02/03 | OEUUG3 | 歐元外匯期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/03 | OGBUG3 | 英鎊期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/03 | OJPUG3 | 日元期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/03 | OADUG3 | 澳元期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/03 | OCHUG3 | 瑞士法郎期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/03 | OCAUG3 | 加元期權(歐洲) 2023-02 |
2023/02/13 | CNHG3 | 美元/離岸人民幣期貨 2023-02 |
2023/02/27 | GCH3 | 紐約100安士黃金 2023-03 |
2023/02/27 | HGH3 | 銅 2023-03 |
2023/02/24 | QIH3 | 紐約小白銀 2023-03 |
2023/02/27 | SIH3 | 5000安士白銀 2023-03 |
2023/02/27 | SILH3 | 1000安士白銀 2023-03 |
2023/02/23 | OGCH3 | 100安士黃金期權 2023-03 |
2023/02/23 | OHGH3 | 銅期權 2023-03 |
2023/02/23 | OSIH3 | 5000安士白銀期權 2023-03 |
2023/02/20 | CLH3 | 輕質低硫原油 2023-03 |
2023/02/27 | HOH3 | 取暖油 2023-03 |
2023/02/23 | NGH3 | 天然氣 2023-03 |
2023/02/27 | PAH3 | 鈀金 2023-03 |
2023/02/27 | PLH3 | 鉑金 2023-03 |
2023/02/17 | QMH3 | 小型輕質低硫原油 2023-03 |
2023/02/27 | RBH3 | RBOB汽油 2023-03 |
2023/02/28 | TIOG3 | 鐵礦石期貨 2023-02 |
2023/02/15 | OCLH3 | 輕質低硫原油期權 2023-03 |