Direct Spot提供現金及保證金(孖展)新股申請服務,持有現金或保證金戶口的客戶在認購香港上市新股時,均可享有最多90%孖展融資。
Direct Spot客戶可使用Direct Spot Portal的「新股申請」在新股公開認購期間,隨時隨地遞交新股認購申請。在新股上市的前一天,客戶可透過Direct Spot Portal查閱新股的分派結果,以便在新股上市前制定好買賣策略。
股票編號 | 股票名稱 | 招股價 | 每手股數 | 孖展比率 | 計息日 | 截止申請日期 | 上市日期 | 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02172 | 微創腦科學有限公司 | 24.640 | 1,000 | 現金認購 | 1 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 申請 |
02237 | 中国石墨集团有限公司 | 0.375 | 10,000 | 現金認購 | 1 | 2022/07/07 | 2022/07/18 | 申請 |
02418 | 德銀天下股份有限公司 | 2.130 | 1,500 | 現金認購 | 1 | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 申請 |
06686 | 諾亞控股私人財富資產管理有限公司 | 307.000 | 20 | 現金認購 | 1 | 2022/07/05 | 2022/07/13 | 申請 |
09896 | 名創優品集團控股有限公司 | 22.100 | 200 | 現金認購 | 1 | 2022/07/05 | 2022/07/13 | 申請 |
09696 | 天齊鋰業股份有限公司 | 82.000 | 200 | 現金認購 | 1 | 2022/07/05 | 2022/07/13 | 申請 |
02361 | 中康控股有限公司 | 6.960 | 500 | 現金認購 | 1 | 2022/07/04 | 2022/07/12 | 申請 |
02385 | 讀書郎教育控股有限公司 | 10.000 | 400 | 現金認購 | 1 | 2022/07/04 | 2022/07/12 | 申請 |
06661 | 湖州燃氣股份有限公司 | 6.080 | 500 | 現金認購 | 1 | 2022/07/04 | 2022/07/13 | 申請 |
01204 | 博維智慧科技有限公司 | 1.260 | 2,000 | 現金認購 | 1 | 2022/07/04 | 2022/07/15 | 申請 |
02392 | 玄武雲科技控股有限公司 | 6.910 | 500 | 現金認購 | 1 | 2022/06/29 | 2022/07/08 | 截止 |
02297 | 潤邁德醫療有限公司 | 6.240 | 1,000 | 現金認購 | 1 | 2022/06/29 | 2022/07/08 | 截止 |
02376 | 魯商生活服務股份有限公司 | 7.920 | 500 | 現金認購 | 1 | 2022/06/29 | 2022/07/08 | 截止 |
09955 | 智雲健康科技集團 | 30.500 | 100 | 現金認購 | 1 | 2022/06/27 | 2022/07/06 | 截止 |
02391 | 塗鴉智能 | 22.800 | 200 | 現金認購 | 1 | 2022/06/24 | 2022/07/05 | 截止 |
02167 | 天潤雲股份有限公司 | 13.850 | 200 | 現金認購 | 1 | 2022/06/23 | 2022/06/30 | 截止 |
02372 | 偉立控股有限公司 | 0.670 | 4,000 | 現金認購 | 1 | 2022/06/21 | 2022/06/30 | 截止 |
免責聲明: 中國通海證券有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不正確或遺漏所引起對任何人之損失或損害負上責任。以上資料會隨時變更, 並以招股書或上市公司所頒布的資料所載作準。